2018 Kawasaki Z900RS
£2.99
Win a stunning 2018 Kawasaki Z900RS from just £2.99 per ticket.
This modern classic has covered 16,672 miles and combines unmistakable retro styling with the performance of a 900cc Kawasaki.
Only 4,000 tickets are available, with a maximum of 200 tickets per person.
Entries close at 6:00 PM on Friday, 2 October 2026. The winner will be revealed during our Live Draw at 7:00 PM.
Choose your tickets and enter the draw.
18+ only. Terms and conditions apply. Free postal entry available.
Winners are
| Username | Ticket Number | Gift Products |
|---|---|---|
| Greg Tansley | 1574 | 2018 Kawasaki Z900RS |
Win a 2018 Kawasaki Z900RS for Just £2.99
Our latest motorcycle competition gives you the opportunity to win this striking 2018 Kawasaki Z900RS for just £2.99 per ticket.
Finished in a distinctive black and orange colour scheme, the Z900RS combines classic Kawasaki-inspired styling with modern performance. Its sculpted fuel tank, ribbed seat, round headlight and polished details give it a timeless look, while the 900cc engine delivers the character and performance expected from a modern Kawasaki.
This example has covered 16,672 miles and has had one previous owner. Carbon-fibre details and part-polished rims add to its individual appearance.
Motorcycle details
- Make: Kawasaki
- Model: Z900RS
- Year: 2018
- Mileage: 16,672 miles
- Previous owners: 1
- Engine: 900cc
- Gearbox: Manual
- Fuel type: Petrol
- Colour: Black and orange
- Additional details: Carbon-fibre details and part-polished rims
Competition details
- Ticket price: £2.99
- Total tickets available: 4,000
- Maximum tickets per person: 200
- Entries close: 6:00 PM on Friday, 2 October 2026
- Live Draw: 7:00 PM on Friday, 2 October 2026
With a limited number of entries available, every valid ticket purchased will be included in the draw. Select the number of tickets you would like and complete your entry before the competition closes.
Will you be watching the winner, or will you Bee The Winner?
Open to entrants aged 18 or over. Terms and conditions apply. Free postal entry is available. Please enter responsibly.
| Date | Username | Ticket Number |
|---|---|---|
| October 2, 2026 1:17 pm | David Willey | 2 |
| October 1, 2026 6:28 am | Jonathon Le Couteur Bisson | 4 |
| September 22, 2026 2:48 pm | Mick Bylett | 7 |
| September 28, 2026 1:13 pm | Alan Roberts | 12 |
| September 25, 2026 11:01 am | John Meller | 23 |
| October 2, 2026 9:17 am | Paul Markham | 29 |
| September 29, 2026 11:40 am | David Stephenson | 35 |
| September 22, 2026 7:38 am | W Brown | 38 |
| October 2, 2026 2:31 pm | Richard Ludford | 42 |
| September 29, 2026 3:34 pm | Ausrele Parry | 43 |
| September 21, 2026 2:55 pm | Rob Horne | 46 |
| September 27, 2026 3:07 pm | Jonathon Homfray | 48 |
| September 21, 2026 3:50 pm | John Robertson | 50 |
| September 28, 2026 11:17 am | Jim Whitcroft | 54 |
| September 26, 2026 5:48 pm | kevin tooth | 58 |
| September 12, 2026 10:02 am | David Berry | 66 |
| October 2, 2026 3:54 pm | Jamie Whitson | 67 |
| September 17, 2026 10:45 am | Gary Booth | 69 |
| October 1, 2026 6:57 pm | Mark Summerfield | 73 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 76 |
| October 2, 2026 1:11 pm | Tony Chambers | 78 |
| September 20, 2026 12:04 pm | Richard White | 79 |
| September 29, 2026 3:46 pm | John Milford | 80 |
| October 2, 2026 5:50 pm | Andrew Tidswell | 82 |
| September 30, 2026 9:14 am | Ian Parry | 83 |
| September 23, 2026 12:19 pm | Kevin Wright | 88 |
| September 29, 2026 6:32 pm | Steve Hampson | 90 |
| September 28, 2026 9:13 am | Jeff Acourt | 91 |
| September 22, 2026 2:48 pm | Mick Bylett | 93 |
| October 2, 2026 1:34 pm | Mark Robins | 97 |
| September 23, 2026 4:21 pm | Ian Hartshorne | 100 |
| October 1, 2026 4:57 pm | Steven Battie | 102 |
| October 2, 2026 9:17 am | Paul Markham | 104 |
| September 18, 2026 2:40 pm | John Whittle | 108 |
| October 2, 2026 1:37 pm | John Gray | 111 |
| October 2, 2026 3:14 pm | Ian Campbell | 115 |
| October 2, 2026 5:16 pm | Adam Langwell | 118 |
| September 26, 2026 10:28 am | Stephen Harper | 119 |
| October 2, 2026 12:00 pm | Julian Allenby | 121 |
| October 2, 2026 10:55 am | Ian Wyman | 122 |
| September 27, 2026 11:37 am | Tia Johnson | 124 |
| October 2, 2026 1:17 pm | David Willey | 126 |
| October 1, 2026 3:52 pm | Anthony Hartman-kok | 129 |
| September 26, 2026 12:24 am | Mark Hafford | 130 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 133 |
| October 2, 2026 7:28 am | Steve Dallen | 134 |
| September 28, 2026 11:17 am | Jim Whitcroft | 137 |
| September 25, 2026 10:57 am | Richard Cresswell | 138 |
| September 25, 2026 5:37 pm | Reecw Witchell | 139 |
| October 2, 2026 4:14 pm | Carl Knight | 140 |
| September 14, 2026 12:58 pm | Edward Bolton | 145 |
| October 2, 2026 1:37 pm | John Gray | 146 |
| September 17, 2026 4:36 pm | Roy Beasley | 149 |
| October 2, 2026 5:16 pm | Adam Langwell | 156 |
| October 1, 2026 10:19 am | Adam Langwell | 163 |
| September 29, 2026 8:29 pm | Noel Radford | 164 |
| September 29, 2026 7:00 pm | 168 | |
| September 22, 2026 7:47 pm | Duane Ferris | 169 |
| September 26, 2026 12:11 pm | Bob Manning | 170 |
| September 20, 2026 2:48 pm | Alex Reynolds | 172 |
| September 25, 2026 5:37 pm | Reecw Witchell | 174 |
| September 25, 2026 4:11 pm | Tim Sainsbury | 175 |
| September 23, 2026 4:50 pm | Michael Pigott | 179 |
| September 25, 2026 9:13 pm | Kevin Byford-Abbott | 181 |
| October 1, 2026 10:31 pm | Ian Parry | 183 |
| September 29, 2026 8:29 pm | Noel Radford | 185 |
| September 26, 2026 11:41 pm | Rafal Kapuscinski | 188 |
| October 2, 2026 5:44 pm | Jonathan Learmont | 192 |
| September 29, 2026 8:29 pm | Noel Radford | 193 |
| October 2, 2026 9:20 am | eamon a billington | 194 |
| October 1, 2026 7:52 am | Kevin Byford-Abbott | 198 |
| September 27, 2026 10:41 am | Mark Jackson | 199 |
| September 30, 2026 10:08 am | Josh Eade | 201 |
| October 2, 2026 12:33 pm | Ian Rivers | 207 |
| September 30, 2026 10:26 am | Steve Ball | 208 |
| October 2, 2026 8:02 am | Kelvin Munro | 212 |
| October 1, 2026 7:13 pm | Kevin jelley | 213 |
| September 29, 2026 3:00 pm | Tony Hearn | 216 |
| October 2, 2026 3:27 pm | Steven Battie | 220 |
| September 25, 2026 10:57 am | Richard Cresswell | 221 |
| September 22, 2026 5:47 pm | GRAHAM WEBSTER | 222 |
| October 2, 2026 9:48 am | Neil Wilson | 223 |
| September 20, 2026 4:37 pm | Graham Stuart | 230 |
| September 27, 2026 7:50 pm | Jayne Jones | 231 |
| September 27, 2026 8:24 pm | Sean O’Donnell | 232 |
| October 1, 2026 3:16 pm | Ian Holding | 233 |
| October 1, 2026 9:22 pm | Greg Tansley | 234 |
| October 1, 2026 10:19 am | Adam Langwell | 235 |
| October 1, 2026 6:02 pm | James Horton | 239 |
| September 24, 2026 2:35 pm | Terry Benham | 243 |
| September 27, 2026 10:41 am | Mark Jackson | 245 |
| September 5, 2026 1:25 pm | Paul Martin | 247 |
| October 1, 2026 7:52 am | Kevin Byford-Abbott | 249 |
| October 2, 2026 3:15 pm | Filip Bargielski | 250 |
| October 1, 2026 11:53 am | Gordon Garland | 253 |
| October 2, 2026 8:44 am | Richard White | 254 |
| September 13, 2026 9:38 pm | Alastair Dalgleish | 257 |
| October 2, 2026 4:07 pm | James Horton | 259 |
| September 25, 2026 12:24 am | Ian Sinclair | 260 |
| September 6, 2026 6:07 pm | Tony Hearn | 261 |
