2018 Kawasaki Z900RS
£2.99
Win a stunning 2018 Kawasaki Z900RS from just £2.99 per ticket.
This modern classic has covered 16,672 miles and combines unmistakable retro styling with the performance of a 900cc Kawasaki.
Only 4,000 tickets are available, with a maximum of 200 tickets per person.
Entries close at 6:00 PM on Friday, 2 October 2026. The winner will be revealed during our Live Draw at 7:00 PM.
Choose your tickets and enter the draw.
18+ only. Terms and conditions apply. Free postal entry available.
Giveaway ends on: October 2, 2026 6:00 pm
Time Left to End:
Winner will get the Products mentioned in 2018 Kawasaki Z900RS
Tickets Sold : 112
This giveaway will have 1 winners
Win a 2018 Kawasaki Z900RS for Just £2.99
Our latest motorcycle competition gives you the opportunity to win this striking 2018 Kawasaki Z900RS for just £2.99 per ticket.
Finished in a distinctive black and orange colour scheme, the Z900RS combines classic Kawasaki-inspired styling with modern performance. Its sculpted fuel tank, ribbed seat, round headlight and polished details give it a timeless look, while the 900cc engine delivers the character and performance expected from a modern Kawasaki.
This example has covered 16,672 miles and has had one previous owner. Carbon-fibre details and part-polished rims add to its individual appearance.
Motorcycle details
- Make: Kawasaki
- Model: Z900RS
- Year: 2018
- Mileage: 16,672 miles
- Previous owners: 1
- Engine: 900cc
- Gearbox: Manual
- Fuel type: Petrol
- Colour: Black and orange
- Additional details: Carbon-fibre details and part-polished rims
Competition details
- Ticket price: £2.99
- Total tickets available: 4,000
- Maximum tickets per person: 200
- Entries close: 6:00 PM on Friday, 2 October 2026
- Live Draw: 7:00 PM on Friday, 2 October 2026
With a limited number of entries available, every valid ticket purchased will be included in the draw. Select the number of tickets you would like and complete your entry before the competition closes.
Will you be watching the winner, or will you Bee The Winner?
Open to entrants aged 18 or over. Terms and conditions apply. Free postal entry is available. Please enter responsibly.
| Date | Username | Ticket Number |
|---|---|---|
| September 12, 2026 10:02 am | David Berry | 66 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 76 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 133 |
| September 14, 2026 12:58 pm | Edward Bolton | 145 |
| September 5, 2026 1:25 pm | Paul Martin | 247 |
| September 13, 2026 9:38 pm | Alastair Dalgleish | 257 |
| September 6, 2026 6:07 pm | Tony Hearn | 261 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 379 |
| September 4, 2026 2:30 pm | Paul Weatherly | 396 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 451 |
| September 12, 2026 6:47 am | Peter Quinn | 560 |
| September 14, 2026 1:05 am | John Mould | 564 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 631 |
| September 3, 2026 1:16 pm | Paul Martin | 641 |
| September 13, 2026 11:31 am | Tim Lupton | 653 |
| September 12, 2026 10:02 am | David Berry | 664 |
| September 12, 2026 8:07 pm | Mark Winters | 706 |
| September 11, 2026 8:09 pm | Adrian Westbrook | 748 |
| September 14, 2026 8:30 pm | Teagan Smith | 848 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 867 |
| September 12, 2026 12:59 am | Christopher Wasson | 891 |
| September 14, 2026 12:58 pm | Edward Bolton | 941 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 944 |
| September 14, 2026 12:58 pm | Edward Bolton | 949 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 999 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 1015 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 1036 |
| September 14, 2026 12:58 pm | Edward Bolton | 1040 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 1085 |
| September 12, 2026 10:02 am | David Berry | 1091 |
| September 5, 2026 1:25 pm | Paul Martin | 1107 |
| September 14, 2026 12:58 pm | Edward Bolton | 1109 |
| September 12, 2026 12:42 pm | Alan Brain | 1173 |
| September 13, 2026 9:38 pm | Alastair Dalgleish | 1284 |
| September 8, 2026 8:40 pm | Chris Almond | 1301 |
| September 3, 2026 8:51 pm | Geoff Plant | 1326 |
| September 5, 2026 11:33 pm | mark Crompton | 1372 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 1408 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 1452 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 1465 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 1474 |
| September 13, 2026 8:02 am | Simon Curtis | 1720 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 1763 |
| September 13, 2026 10:17 pm | Ian Burden | 1862 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 1864 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 1875 |
| September 14, 2026 1:05 am | John Mould | 1878 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 1890 |
| September 4, 2026 7:25 pm | Guy Foster | 1896 |
| September 13, 2026 8:02 pm | Mark Starr | 1904 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 1910 |
| September 13, 2026 8:02 pm | Mark Starr | 1924 |
| September 4, 2026 7:57 pm | Doug Essex | 1963 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 2009 |
| September 13, 2026 9:38 pm | Alastair Dalgleish | 2027 |
| September 14, 2026 1:05 am | John Mould | 2079 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 2101 |
| September 12, 2026 8:07 pm | Mark Winters | 2106 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 2119 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 2125 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 2201 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 2202 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 2218 |
| September 13, 2026 10:17 pm | Ian Burden | 2271 |
| September 13, 2026 8:02 pm | Mark Starr | 2307 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 2318 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 2366 |
| September 12, 2026 6:47 am | Peter Quinn | 2368 |
| September 13, 2026 8:02 pm | Mark Starr | 2378 |
| September 13, 2026 8:02 am | Simon Curtis | 2407 |
| September 5, 2026 11:33 pm | mark Crompton | 2505 |
| September 12, 2026 8:07 pm | Mark Winters | 2522 |
| September 13, 2026 8:02 pm | Mark Starr | 2534 |
| September 13, 2026 10:17 pm | Ian Burden | 2545 |
| September 12, 2026 8:07 pm | Mark Winters | 2572 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 2606 |
| September 5, 2026 1:25 pm | Paul Martin | 2694 |
| September 14, 2026 1:05 am | John Mould | 2713 |
| September 8, 2026 8:40 pm | Chris Almond | 2738 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 2744 |
| September 11, 2026 3:30 pm | Jon Lilley | 2750 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 2758 |
| September 8, 2026 8:40 pm | Chris Almond | 2772 |
| September 10, 2026 8:38 pm | Mal Seward | 2871 |
| September 5, 2026 1:25 pm | Paul Martin | 2909 |
| September 13, 2026 9:38 pm | Alastair Dalgleish | 2913 |
| September 14, 2026 1:05 am | John Mould | 2969 |
| September 3, 2026 12:20 pm | Tony Hearn | 3042 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 3086 |
| September 11, 2026 4:26 pm | Dave Redwood | 3092 |
| September 13, 2026 9:38 pm | Alastair Dalgleish | 3128 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 3177 |
| September 5, 2026 1:25 pm | Paul Martin | 3218 |
| September 4, 2026 7:07 am | Tim Sherwood-Stares | 3223 |
| September 4, 2026 8:03 pm | Zac fensome | 3239 |
| September 12, 2026 10:02 am | David Berry | 3310 |
| September 3, 2026 6:05 pm | Anthony Piggott | 3380 |
| September 12, 2026 6:47 am | Peter Quinn | 3391 |
| September 11, 2026 8:09 pm | Adrian Westbrook | 3392 |
| September 13, 2026 10:55 am | Jonathan Learmont | 3419 |
