Win a Caberg Drift Evo II Motorcycle Helmet for Just £0.89
£0.89
Upgrade your riding gear with a premium Caberg Drift Evo II motorcycle helmet for just £0.89 per ticket.
Lightweight, aerodynamic and packed with practical features, including an integrated sun visor, Pinlock insert and Caberg SOS Medical ID technology. The winner can choose their preferred size and available colour.
Only 630 tickets available. Enter now and ride away with the perfect helmet for you!
Winners are
| Username | Ticket Number | Gift Products |
|---|---|---|
| Mark Ham | 209 | Caberg Drift Evo II Motorcycle Helmet |
Win a Caberg Drift Evo II Motorcycle Helmet for Just £0.89
This is your chance to upgrade your riding gear with a premium Caberg Drift Evo II full-face motorcycle helmet for only £0.89 per ticket.
Built from lightweight fibreglass, the Drift Evo II combines sporty styling, comfort and advanced protection. Its aerodynamic rear spoiler helps improve stability, while the internal ventilation system keeps fresh air moving through the helmet during every ride.
The winner will be able to choose their preferred size and available colour, giving you the chance to pick a helmet that suits both you and your bike.
Helmet features:
- Lightweight fibreglass shell
- ECE 22.06 approved
- Integrated drop-down sun visor
- Anti-scratch main visor
- Pinlock Max Vision insert included
- Aerodynamic rear spoiler
- Double D-ring fastening
- Removable and washable interior
- Advanced internal ventilation
- Designed to accommodate glasses
- Caberg SOS Medical ID with NFC technology
- Ready for the Caberg Pro Speak Evo communication system
The Caberg SOS Medical ID feature can securely store important medical details and emergency contacts. In an emergency, responders can access the information using an NFC-compatible smartphone.
Competition details:
- Ticket price: £0.89
- Maximum tickets: 630
- Ticket limit: 31 tickets per person
- Draw date: Friday, 4th September 2026
- Winner’s choice: Preferred size and available colour
With only 630 tickets available, this is a brilliant opportunity to win a premium motorcycle helmet without paying the full retail price.
Choose your tickets and enter now. Your next ride could be in a brand-new Caberg Drift Evo II chosen by you.
| Date | Username | Ticket Number |
|---|---|---|
| September 1, 2026 9:44 am | Tim Sherwood-Stares | 4 |
| September 1, 2026 2:20 pm | David Ashdown | 7 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 9 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 17 |
| September 1, 2026 9:44 am | Tim Sherwood-Stares | 25 |
| September 1, 2026 3:35 pm | David Hodgson | 27 |
| September 1, 2026 9:44 am | Tim Sherwood-Stares | 28 |
| September 1, 2026 7:58 am | Jonathan Learmont | 30 |
| September 1, 2026 2:20 pm | David Ashdown | 33 |
| September 1, 2026 10:42 pm | Mark Ham | 34 |
| September 4, 2026 5:44 pm | Tim Farnham | 35 |
| September 1, 2026 10:42 pm | Mark Ham | 37 |
| September 3, 2026 8:06 pm | Stuart Henderson | 42 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 45 |
| September 1, 2026 10:21 am | Dave Blackburn | 46 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 48 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 49 |
| September 4, 2026 5:44 pm | Tim Farnham | 53 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 57 |
| September 1, 2026 7:58 am | Jonathan Learmont | 60 |
| August 22, 2026 12:08 pm | Mike Friend | 62 |
| September 4, 2026 5:44 pm | Tim Farnham | 63 |
| September 1, 2026 11:12 pm | Anthony Piggott | 66 |
| August 20, 2026 4:13 pm | Brian Holloway | 69 |
| September 1, 2026 10:21 am | Dave Blackburn | 75 |
| September 3, 2026 8:06 pm | Stuart Henderson | 77 |
| September 1, 2026 7:58 am | Jonathan Learmont | 78 |
| September 1, 2026 5:15 pm | Gerry Flaherty | 79 |
| September 1, 2026 5:15 pm | Gerry Flaherty | 81 |
| September 1, 2026 5:15 pm | Gerry Flaherty | 82 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 86 |
| September 1, 2026 10:21 am | Dave Blackburn | 87 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 90 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 92 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 93 |
| September 3, 2026 8:06 pm | Stuart Henderson | 94 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 99 |
| September 1, 2026 7:58 am | Jonathan Learmont | 105 |
| September 3, 2026 8:06 pm | Stuart Henderson | 107 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 110 |
| September 3, 2026 8:06 pm | Stuart Henderson | 112 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 113 |
| September 3, 2026 2:35 am | Peter Smith | 118 |
| September 1, 2026 3:35 pm | David Hodgson | 119 |
| September 4, 2026 3:08 pm | dean morritt | 120 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 121 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 123 |
| September 4, 2026 4:17 pm | Iain Yardley | 124 |
| August 25, 2026 7:13 pm | David Heron | 126 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 127 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 128 |
| September 1, 2026 7:58 am | Jonathan Learmont | 139 |
| September 1, 2026 9:44 am | Tim Sherwood-Stares | 142 |
| September 4, 2026 5:49 pm | Brian Yeo | 144 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 145 |
| September 1, 2026 9:44 am | Tim Sherwood-Stares | 146 |
| September 3, 2026 2:35 am | Peter Smith | 147 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 149 |
| September 1, 2026 2:20 pm | David Ashdown | 152 |
| September 1, 2026 5:15 pm | Gerry Flaherty | 154 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 161 |
| August 25, 2026 7:13 pm | David Heron | 164 |
| September 4, 2026 3:08 pm | dean morritt | 165 |
| September 1, 2026 11:12 pm | Anthony Piggott | 169 |
| September 3, 2026 2:35 am | Peter Smith | 173 |
| September 1, 2026 11:12 pm | Anthony Piggott | 177 |
| September 3, 2026 2:35 am | Peter Smith | 178 |
| September 4, 2026 5:44 pm | Tim Farnham | 188 |
| September 1, 2026 10:21 am | Dave Blackburn | 189 |
| September 4, 2026 4:17 pm | Iain Yardley | 190 |
| September 4, 2026 1:45 pm | Lee Angus | 191 |
| September 1, 2026 3:35 pm | David Hodgson | 195 |
| September 4, 2026 1:45 pm | Lee Angus | 197 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 198 |
| September 3, 2026 11:44 am | Adam Boutwell | 206 |
| September 3, 2026 8:06 pm | Stuart Henderson | 207 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 208 |
| September 1, 2026 10:42 pm | Mark Ham | 209 |
| September 4, 2026 5:44 pm | Tim Farnham | 213 |
| September 1, 2026 2:20 pm | David Ashdown | 215 |
| September 3, 2026 8:06 pm | Stuart Henderson | 219 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 221 |
| September 1, 2026 9:37 pm | Craig Hudson | 222 |
| September 4, 2026 5:44 pm | Tim Farnham | 223 |
| September 2, 2026 10:45 pm | Stewart Palmer | 224 |
| September 4, 2026 4:17 pm | Iain Yardley | 225 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 227 |
| August 27, 2026 5:20 pm | Ian Parry | 233 |
| August 25, 2026 7:13 pm | David Heron | 234 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 236 |
| September 1, 2026 5:15 pm | Gerry Flaherty | 238 |
| September 1, 2026 4:26 pm | Paul Martin | 241 |
| August 27, 2026 5:20 pm | Ian Parry | 243 |
| September 1, 2026 2:20 pm | David Ashdown | 245 |
| September 1, 2026 3:35 pm | David Hodgson | 247 |
| September 1, 2026 7:58 am | Jonathan Learmont | 249 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 250 |
| September 3, 2026 12:14 am | Zac fensome | 251 |
| August 25, 2026 7:13 pm | David Heron | 255 |
| September 1, 2026 8:19 pm | Robert Rudman | 258 |
